導入実績
WORKS
DEVELOPMENT PERFORMANCE
開発事例・実績
〇業務系システム開発
業種 | システム名 | 方式 | OS | DB | 開発言語、技術、ミドルなど |
---|---|---|---|---|---|
電力 | 営業系コールセンター 受付システム | C/S | Solaris Windows | Symfoware Oracle | VB COBOL C C++ |
電力 | 営業系システム 帳票印刷基盤 | C/S | Windows | SQL Server | Java |
電力 | 法人お客さま向け 営業ポータルサイト | Web | Windows Linux | Oracle | Java C# PL/SQL HULFT JP1 WebLogic |
電力 | CVS収納情報 リアルタイム連係システム | C/S | Windows Linux | Oracle | VB Pro*C VC++ BorLandC HULFT JP1 |
電力 | 電力量(高圧/大口)自動検針システム | C/S | Windows | SQL Server Oracle | PowerCOBOL VB C C#.net HULFT JP1 |
電力 | 電気温水器販売 管理システム | C/S | Windows | SQL Server | VB VC HULFT JP1 |
電力 | お客さま情報 総合DBシステム | C/S | Solaris Windows | Oracle | Java PL/SQL Pro*C |
電力 | 利用者情報管理システム | C/S | Windows | Oracle | C#.net |
電力 | 人事労務システム | Web | Windows | Oracle | Java |
電力 | 人事労務シェアードシステム | Web | Windows | WebLogic | Java |
電力 | 高圧・大口契約受付システム | Web | Linux | PostgreSQL | Java INTARFRM JP1 HULFT |
電力 | 高圧・大口電力使用量管理システム | Web | Linux | PostgreSQL | Java PL/pgSQL Hinemos |
電力 | 法人営業提案支援システム | Web | Linux Windows | Vertica | PowerSHELL Hinemos |
販売 | 予約発券システム | C/S | Windows | Oracle | Oracle |
運輸 | 輸送・配送物流システム | C/S | Windows | SQL Server VBReport | VB.net |
医療 | 生体データ監視 レドックスシステム | C/S | Android | Oracle WebLogic | Java |
〇情報系システム開発
業種 | システム名 | 方式 | OS | DB | 開発言語、技術、ミドルなど |
---|---|---|---|---|---|
情報 | M2Mミドルウェア基盤 (センシングデータ収集) | クラウド | CentOS (Linux) | PostgreSQL Redis | Java Storm |
監視 | 設備データ(太陽光発電他)集中監視システム | クラウド | CentOS (Linux) | PostgreSQL | RUBY |
監視 | 統合認証(SSO)基盤 | クラウド | CentOS (Linux) | OpenDJ | Java StormOpenAM |
監視 | 機器一元監視システム | C/S | Windows Linux | PostgreSQL | C#.net |
監視 | サーバー監視システム | クラウド | CentOS (Linux) | PostgreSQL | Java Zabbix |
〇ERP(SAP)開発
業種 | システム名 | 方式 | OS | DB | 開発言語、技術、ミドルなど |
---|---|---|---|---|---|
電力 | 人事労務業務システム | SAP | Solaris Windows | Oracle | ABAP |
電力 | 電力向け人事労務 シェアードシステム | SAP | Solaris Windows | Oracle | ABAP |
電力 | 高大営業オンラインシステム (大口高圧お客さま管理システム) | SAP | Solaris Windows | Oracle | ABAP |
電力 | ソリューション 営業支援システム | SAP | Solaris Windows | Oracle | ABAP |
電力 | お客さま情報 分析支援システム | SAP | Solaris Windows | Oracle | ABAP |
電力 | 製造業グループ会社向け アドオン | SAP | Solaris Windows | Oracle | ABAP |
〇ニアショア開発サービス
業種 | システム名 | 方式 | OS | DB | 開発言語、技術、ミドルなど |
---|---|---|---|---|---|
公共 | 国保データベース (KDB)システム | C/S | Windows | Oracle | VB.net SVF(Super Visual Formade) |
販売 | 新会員情報システム構築 | Web | Windows | SQL Server | VB.net |