
企業情報
COMPANY
QUALIFICATIONS
認定資格者
| 認定元 | 資格名 | 人数 |
|---|---|---|
| PMI | Project Management Professional (PMP) | 6 |
| Cisco Systems | Cisco Certified Design Associate (CCDA) | 1 |
| Cisco Certified Network Professional (CCNP) | 1 | |
| CCNA | 1 | |
| Oracle DB | Oracle Master Bronze DBA | 22 |
| Oracle Master Silver DBA | 6 | |
| Oracle Master Silver SQL | 4 | |
| Oracle Master Gold DBA | 2 | |
| OSS-DB | OSS-DB Silver | 1 |
| Oracle Java | Oracle Certified Java Programmer Bronze SE × (OCJ-P) | 13 |
| Oracle Certified Java Programmer Silver SE × (OCJ-P) | 38 | |
| Oracle Certified Java Programmer Gold SE × (OCJ-P) | 1 | |
| Oracle Certified Expert Java Web Services Developer (OCJ-WS) | 1 | |
| Oracle Certified Expert Java Web Component Developer (OCJ-WC) | 2 | |
| Oracle Server/Network | Oracle Certified Professional Oracle Solaris System Administrator (旧SCSA) | 12 |
| Oracle Certified Expert Oracle Solaris Network Administrator (旧SCNA) | 1 | |
| HTML5 | HTML5プロフェッショナル認定 Level1 | 1 |
| Microsoft | MOS/MCAS | 3 |
| MCP | 4 | |
| MCDST | 1 | |
| MCSE | 2 | |
| Microsoft 365 | Microsoft 365 Fundamentals | 2 |
| Microsoft Azure | AZ-900(Azure Fundamentals) | 9 |
| AZ-900(Azure AI Fundamentals) | 1 | |
| AZ-104(Azure Administrator Associate) | 3 | |
| AZ-305(Azure Solutions Architect Expert) | 1 | |
| LPIC | LEVEL1 | 5 |
| LEVEL2 | 2 | |
| LinuC | LinuCレベル1 | 5 |
| 富士通 | メンテナンスエンジニア(Primergy) | 12 |
| メンテナンスエンジニア(SPARC Enterprise) | 7 | |
| メンテナンスエンジニア(Primergy6000) | 4 | |
| メンテナンスエンジニア(パソコン/プリンタ) | 13 | |
| EXIN | ITIL Foundation | 3 |
| CompTIA | A+R | 6 |
| Network+? | 4 | |
| OMG UML | OMG-Certified UML Professional Fundamental | 3 |
| 奉行 i OCI | 勘定奉行iOCI | 1 |
| 勘定奉V ERP OCI | 1 | |
| SAP コンサルタント | SAP ERP HCM (人事管理) | 1 |
| SAP BI (BW:経営情報分析) | 1 | |
| SAP ABAP | 3 | |
| Oracle Application | Management (CRM) 8 Business Analyst | 1 |
| 日本科学技術連盟 | JSTQB 認定テスト技術者(Foundation Level) | 1 |
| JCSQE 初級ソフトウェア品質技術者 | 1 | |
| ウェブデザイン技能検定 | ウェブデザイン技能検定3級 | 6 |
| ウェブデザイン技能検定2級 | 2 | |
| AWS | AWS認定ソリューションアーキテクトアソシエイト | 5 |
| AWS認定クラウドプラクティショナー | 2 | |
| Python3 | エンジニア認定基礎試験 | 1 |
| 情報処理 | ITパスポート | 12 |
| 基本情報技術者 | 70 | |
| 応用情報技術者 | 13 | |
| ネットワークスペシャリスト | 2 | |
| 情報セキュリティスペシャリスト | 3 | |
| 情報処理安全確保支援士 | 2 | |
| システムアーキテクト | 1 | |
| 工事関連技術者 | 電気工事士 第2種 | 6 |
| 電気工事施工管理 2種 | 7 | |
| 電気工事施工管理 1種 | 1 | |
| 第三級陸上特殊無線技士 | 1 | |
| 第二級陸上特殊無線技士 | 3 | |
| Outsystems | Professional Traditional Web Developer | 1 |
| Associate Traditional Web Developer | 1 | |
| Associate Reactive Developer | 3 | |
| Web Developer Specialist | 3 | |
| 日本商工会議所 | 簿記3級 | 33 |
| 簿記2級 | 9 |
