採用情報
RECRUIT
CAREER PASS
キャリアパス
●システムエンジニア
外部教育及びOJTにより以下の教育を実施し、技術レベルの向上を図ります。
〈基本的な考え方〉
1. 男女間の区別はありません。
2. 初級SEは基礎を固めることを育成目標とします。
3. 各SE区分でのスキル習得期間については各個人の能力を考慮します。
期間[到達年数] | カリキュラム(例) | 技術レベル | |
---|---|---|---|
新人SE | 新入社員 | 社外新入社員教育 社内OJT 各種開発言語の習得 他 | バッチ及びオンラインシステムの基本概念と特長が理解できる。 プログラミング言語の特長と適用分野が理解できる。 ハードウェアの基本構成と動作原理が理解できる。 他 |
初級SE [1~4年目] | ITプロフェッショナル 開発プロフェッショナル | ネットワークの基礎 データベースの基礎 データベースの機能と構築 プログラミング技法 レビュー、テスト技法 GUI設計の基礎 SQLの基礎 各種業務の基礎 他 | ネットワーク構築及びDBインストール等の環境設定ができる。 標準化及び構造化等を意識しながらプログラム開発ができる。 他 |
中級SE [3~7年] | ITプロフェッショナル 業種・業務プロフェッショナル 開発プロフェッショナル | LANの設計 DBの設計 DBチューニング技法 システム設計ワークショップ 分散オブジェクト設計 管理会計システム構築の基礎 流通システムの基礎 他 | ネットワーク構築及びDBの設計ができる。 オブジェクト指向を意識したプログラム設計ができる。 小規模、中規模システムの設計(基本・詳細)ができる。 |
上級SE [5~10年] | ITプロフェッショナル 業種・業務プロフェッショナル プロジェクトマネージャー 開発プロフェッショナル | LAN構築実践(ルータ設定) DB設計演習 オブジェクト指向による分析設計 システム分析ワークショップ ニーズ分析ワークショップ 流通システム企画/立案演習等 プロジェクト管理疑似体験 システム品質分析の基礎 他 | ネットワーク構築及びDBのトラブルシューティングができる。 生産性の向上、高品質の維持のためのシステム開発ができる。 高度な業務知識を有し、業務、ニーズ、データ分析ができる。 |
プロフェッショナル [8年目~] | ITプロフェッショナル 業種・業務プロフェッショナル プロダクトマネージャー 開発プロフェッショナル コンサルタント | ネットワークトラブルシューティング 提案力強化演習 業務システムの分析、提案のためコンセプトデザイン技法 プロジェクト問題解決 ERP導入セミナ ERP事例研究セミナ 他 | プラットフォームに関する企画、提案ができる。 高度な業務知識を有し、顧客の業務改革の支援ができる。 プロジェクトの計画、運営、交渉等ができる。 ERPパッケージの知識を有し、顧客の業務改革の推進支援ができる。 |
●インフラエンジニア
システム技術部では、社内で仕事を請け負う業務を増やしていくことを目標にし、以下のような考え方で教育を実施していきます。
〈基本的な考え方〉
1. 第1ステップとして、より上流工程から業務ができることを目的に、インフラ全般の設計ができる人材の育成を行っていきます。
手段としては、以下の方法で実施していきます。
(1) メーカー等の外部教育による育成
(2) 社内で請け負っている仕事に参加し、実践による育成
(3) 客先で派遣業務を行っている社員と共に、客先の現場で実践による育成
2. 第2ステップとして、実際に仕事を請け負って実施できることを目的に、マネジメント能力の向上を行っていきます。
メーカー等の外部教育と同時に、社内請負業務を中心に、サブリーダー等の役割から始め、リーダー経験を積んで学んでいきます。
3. 第3ステップとして、個々の仕事ではなく、複数の仕事を人(部下)を使って遂行していく能力の向上を行っていきます。
実際の仕事の中で、部下及びお客様との関係を築くために必要なヒューマンスキルを向上させていきます。
ただし、このスキル(能力)は、このステップだけで向上させていくことは厳しいため、これまでの経験の中で意識しながら向上させていく
必要があります。また、複数の仕事を獲得していくための、提案力等も実践経験の中から学んでいきます。
期間[到達年数] | カリキュラム(例) | 技術レベル | |
---|---|---|---|
新人SE [新人教育期間] | 新入社員 | 新入社員のためのプロジェクトのキホン 新入社員のためのシステム基盤構築研修 | サーバやネットワークの種類を把握している サーバやネットワークの基本概念が理解できる |
初級SE [1~2年目] | サーバ構築技術者 ネットワーク構築技術者 | WindowsServer2012の基礎 VMware vSphere基礎 ネットワークの基礎 SDN/ネットワーク仮想化入門 | 設計書を元にしてサーバやネットワーク、仮想基盤を構築できる テスト仕様書に基づきテストができ、問題点を理解できる 出来上がっているもの(サーバ、ネットワーク等)から詳細設計書(パラメータシート)が作成できる |
中級SE [3~4年目] | サーバ設計技術者 ネットワーク設計技術者 | WindowsServer2008 ADのインフラおよびサービスの設計 Vmware vSphere トラブルシューティング ワークショップ LAN/WANの設計演習・実践トレーニング | WindowsServer2008 ADのインフラおよびサービスの設計 Vmware vSphere トラブルシューティング ワークショップ LAN/WANの設計演習・実践トレーニング |
上級SE [5年目以降] | インフラSE プロジェクトマネージャー | ITアーキテクト要求分析 プロジェクト計画 プロジェクトの実行とコントロール プロジェクトマネジメントの技法 | お客様の要件が整理でき、客先との調整・決定ができる インフラ全体の構成設計(基本設計)ができる プロジェクトを円滑に進めるために、作業者または、お客様と調整ができる プロジェクト遂行時にリスクを把握でき、回避または解決ができる |
管理者 [10年目以降] | ITコンサルタント チームマネージャー | 信頼されるSEに求められる問題解決スキル ソリューションSEのための説得・提案力育成 リーダーシップの開発 | 市場の動向を把握し、お客様のニーズに合った提案ができる 部下を使ってプロジェクトの遂行ができる 各種問題に対する判断ができる |
●カスタマエンジニア
期間 (到達年数) キャリアレベル | カリキュラム(例) | 技術レベル | |
---|---|---|---|
新人教育期 3年間(3年) (メーカ教育、OJT教育) | 新人技術者 新人 | CE
| CE CEの基本的な知識・技術を有し、先輩の指導のもと保守業務が遂行できる。 |
インストラクター
|
|||
基礎能力養成期 3~4年間(6~7年) 初級技術者 | 初級CE 初級SE 初級インストラクター | CE
| CE 担当機器に関する知識・技術を有し手順書の作成や機器単体の保守作業ができる。また、設計書を元にソフトウェアのインストール及び環境設定ができる。 |
インストラクター
|
|||
能力発展・充実期 5~7年間(11~14年) 中級技術者 | 中級CE 中級SE 中級 | CE
| CE 担当システムに関する知識・技術を有し、システム全体にわたる保守作業・システム構築作業を後輩に指導しながら遂行できる。 |
CE
|
|||
後進指導・育成期 ∞年間(∞年) 上級技術者 | 上級CE 上級SE 上級 | CE
| CE 専門分野のスペシャリストとしての技術を有し、ユーザー・メーカーを交えた新規保守業務の計画・実施・評価ができる。 |
各スペシャリスト | インストラクター
|